Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
10 kuukautta
Säilytetään viileässä ja kuivassa varastossa suojattuna voimakkailta hajuilta ja auringon- ja UV-valolta
Ravintoainekoostumus g/100 g | |
Kosteus | 12 |
Proteiini | 10 |
Hiilihydraatti | 71 |
josta tärkkelystä | 66 |
josta sokeria | 1 |
Ravintokuitu | 4* |
Rasva | 6 |
josta tyydyttyneitä | 0,7 |
Tuhka | 1 |
Natriumia | <0,01 |
Energia kJ/100 g | 1531 |
kcal/ 100 g | 367 |
Hiilihydraatin määrästä on vähennetty ravintokuitu ennen energia-arvon laskemista.
* Ravintokuitu sisältää beta-glukaania 2 g
Fysikaaliset ominaisuudet | |
Väri | vaalean ruskea |
Haju | neutraali |
Ulkonäkö | vapaasti juokseva jauho |
Vieraat aineet | ei havaittu |
Tiheys | ≈ 0,6 kg/l |
pH ( 10% vesisuspensio) | ≈ 6 |
Vedensidontakapasiteetti | ≈ 6 (VTT 4401-91) |
Pakkaus | |
Suursäkki | 600 kg |
Pikku säkki | 20 kg |